敦贺市的MICE设施
Kirameki Minato馆



敦贺市民文化中心



Plaza萬象



若狭湾能源研究中心



New Sunpia敦贺



MICE设施信息
| 设施名称 | 地址 | 从车站出发乘坐公共交通工具或步行的距离 | 类型 | 停车台数 | 查询对象 |
| Kirameki Minato馆 | 福井县敦贺市樱町1番1号 〒914-0078 | 从JR敦贺站坐车约10分钟 | 大厅 | 130台 | 0770-20-1100 |
| 敦贺市民文化中心 | 福井县敦贺市樱町7番1号 〒914-0078 | 从JR敦贺站坐车约10分钟 | 大厅 | 130台 | 0770-25-5125 |
| Plaza萬象 | 福井县敦贺市东洋町1番1号 〒914-0047 | 从JR敦贺站步行约8分钟 | 大厅 | 265台 | 0770-22-9711 |
| 若狭湾能源研究中心 | 福井县敦贺市长谷64-52-1 〒914-0135 | 从JR敦贺站坐车20分钟 | 大厅 | 140台 | 0770-24-2300 |
| New Sunpia敦贺 | 福井县敦贺市吴羽町2番地 〒914-0813 | 从JR敦贺站坐车8分钟 | 饭店 | 220台 | 0770-24-2111 |
会场规模
| 设施名称 | 会场名称 | 固定座位 | 课桌式 | 剧院式 | 晚餐 (桌子) |
自助餐 (立食) |
其他 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirameki Minato馆 | 活动大厅 | - | - | - | - | - | 3,200 | 可用于展会和活动 |
| 小厅 | 230 | - | - | - | - | - | ||
| 市民文化中心 | 大厅 | 1,184 | - | 500 | - | - | - | |
| 小厅 | - | 36 | 50 | - | - | - | ||
| Plaza萬象 | 大厅 | - | 500 | 870 | 500 | - | - | 電動座位870席/會議座位500席 |
| 小厅 | - | 270 | 400 | 180 | - | - | 观众席400席/会议席270席 | |
| 若狭湾能源研究中心 | 大厅 | 350 | - | - | - | - | - | |
| New Sunpia敦贺 | 若狭厅 | - | 136 | 247 | 128 | 300 | - | |
| 气比厅 | - | 88 | 182 | 72 | 200 | - | ||
| 松原厅 | - | 30 | 60 | 32 | 80 | - | ||
| 天筒厅 | - | (桌子) 52 | (膳)48 | - | - | - | ||
| 衣掛厅 | - | (桌子) 16 | 十六 | - | - | - | ||
| 野坂厅 | - | (桌子) 16 | 十六 | - | - | - |



