


會場規模
| 會場名稱 | 會場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
| 課桌式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 中會議室201 | 72 | 80 | 119 | ||
| 小會議室202 | 10 (島組) | 40 | |||
| 小會議室203 | 24 (洛字)Hollow Sq | 51 | |||
| 小會議室204 | 24 (洛字)Hollow Sq | 51 | |||
| 小會議室205 | 18 (洛字)Hollow Sq | 35 | |||
| 小會議室206 | 18 (洛字)Hollow Sq | 35 | |||
| 小會議室207 | 54 | 72 | 91 | ||
| 小會議室208 | 24 (洛字)Hollow Sq | 47 | |||
| 小會議室209 | 18 (洛字)Hollow Sq | 30 | |||
| 小會議室210 | 48 | 65 | |||
| 小會議室211 | 36 | 69 | |||
| 2F衣帽間 | |||||
| 主廳無分區 | 396 | 616 | 565 | ||
| 主廳A | 180 | 253 | 275 | ||
| 主廳B | 180 | 253 | 275 | ||
| 中會議室301 中會議室302 | 216 | 306 | 321 | ||
| 中會議室301 | 108 | 140 | 170 | ||
| 中會議室302 | 90 | 123 | 151 | ||
| 小會議室303 | 24 (洛字)Hollow Sq | 54 | |||
| 小會議室304 | 18 (洛字)Hollow Sq | 41 | |||
| 小會議室305 | 18 (洛字)Hollow Sq | 34 | |||
| 懷耶 | |||||
| 3樓休息室1 | |||||
| 3樓休息室2 | |||||
| 3F商務中心 | |||||
| 3F衣帽間 | |||||
| 大會議室406 大會議室407 | 300 | 412 | 475 | ||
| 大會議室406 | 144 | 206 | 232 | ||
| 大會議室407 | 144 | 206 | 243 | ||
| 中會議室405 | 84 | 126 | 149 | ||
| 中會議室408 | 120 | 160 | 203 | ||
| 中會議室409 | 84 | 112 | 146 | ||
| 4F休息室1 | |||||
| 4F休息室2 | |||||
| 4F商務中心 | |||||
| 4F衣帽間 | |||||



