


會場規模
| 會場名稱 | 會場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
| 課桌式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 威爾霍爾 | 800 (固定座位) | ||||
| 大會議室 | 252 | 360 | 252 | 389 | |
| 特別會議室 | 63 | 63 | 123 | ||
| 會議室1 | 24 | 24 | 66 | ||
| 會議室2 | 15 | 15 | 21 | ||
| 會議室3 | 24 | 24 | 62 | ||
| 會議室4 | 54 | 54 | 117 | ||
| 會議室5 | 54 | 54 | 117 | ||
| 會議室6 | 48 | 48 | 103 | ||
| 會議室7 | 48 | 48 | 103 | ||
| 會議室1 | 51 | 51 | 85 | ||
| 研討會室2 | 48 | 48 | 84 | ||
| 研討會室3 | 27 | 27 | 47 | ||
| 研討會室4 | 30 | 30 | 52 | ||
| 研討會室5 | 54 | 54 | 89 | ||
| 研討會室6 | 54 | 54 | 97 | ||
| 視聽室 | 46 | 46 | 106 | ||



