

會場規模
| 會場名稱 | 會場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
| 課桌式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 整個波斯菊 | 250 | 350 | 300 | 200 | 420 |
| 整個波斯菊 波斯菊1/波斯菊2/波斯菊3A/波斯菊3B/波斯菊4/波斯菊5 | 36 | 50 | 40 | 30 | 70 |
| 藏紅花全 | 54 | 60 | 50 | 40 | 98 |
| 藏紅花全 藏紅花1/藏紅花2 | 18 | 30 | 18 | 49 | |
| 卡托雷亞 | 18 | 24 | 12 | 30 | |
| 百合全 | 150 | 180 | 132 | 258 | |
| 百合全 百合A | 36 | 54 | 48 | 99 | |
| 百合全 百合B/百合C | 30 | 36 | 30 | 80 | |
| 水仙全 | 60 | 72 | 60 | 119 | |
| 水仙全 水仙A/水仙B | 30 | 36 | 30 | 60 | |
| 牡丹全 | 18 | 33 | |||
| 牡丹全 牡丹A/牡丹B | 8 | 17 | |||
| 堇/夜鶯 | 18 | 33 | |||



