




會場規模
| 會場名稱 | 會場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
| 課桌式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| ROOM A B C | 159 | 234 | 300 | ||
| ROOM A | 87 | 124 | 147 | ||
| ROOM B | 45 | 72 | 80 | ||
| ROOM C | 36 | 54 | 73 | ||
| ROOM D E F | 54 | 72 | 119 | ||
| ROOM D | 12 (島組) | 20 | 26 | ||
| ROOM E | 12 (島組) | 20 | 23 | ||
| ROOM F | 36 | 54 | 70 | ||
| ROOM G | 8 (島組) | 22 | |||
Info





| 會場名稱 | 會場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
| 課桌式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| ROOM A B C | 159 | 234 | 300 | ||
| ROOM A | 87 | 124 | 147 | ||
| ROOM B | 45 | 72 | 80 | ||
| ROOM C | 36 | 54 | 73 | ||
| ROOM D E F | 54 | 72 | 119 | ||
| ROOM D | 12 (島組) | 20 | 26 | ||
| ROOM E | 12 (島組) | 20 | 23 | ||
| ROOM F | 36 | 54 | 70 | ||
| ROOM G | 8 (島組) | 22 | |||

會場規模會場名稱會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場就餐 (人) (人) (人) (人) (人) 大廳801 (固定座) 小廳1小廳2 1

會場規模會場名會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場立餐座 (人) (人) (人) (人) 大廳 (整體利用) 108 215 216大廳1

會場規模會場名稱會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場立餐座 (人) (人) (人) (人) 中會議室201 72 80 119小會議室202 1
