




會場規模
| 會場名稱 | 會場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
| 課桌式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 大廳 | 432 | 634 | 500 | 250 | |
| Room 1 | 144 | 200 | 100 | ||
| Room 2 | 108 | 150 | 70 | ||
| Room 3 | 72 | 100 | 50 | ||
| Room 4 | 20 | ||||
| Room 5 | 20 | ||||
| Room 6 7 | 36 | 50 | |||
| Room 6 | 12 | 18 | |||
| Room 7 | 12 | 18 | |||
| Boardroom | 117 | 150 | 100 | 90 | |
Info





| 會場名稱 | 會場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
| 課桌式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 大廳 | 432 | 634 | 500 | 250 | |
| Room 1 | 144 | 200 | 100 | ||
| Room 2 | 108 | 150 | 70 | ||
| Room 3 | 72 | 100 | 50 | ||
| Room 4 | 20 | ||||
| Room 5 | 20 | ||||
| Room 6 7 | 36 | 50 | |||
| Room 6 | 12 | 18 | |||
| Room 7 | 12 | 18 | |||
| Boardroom | 117 | 150 | 100 | 90 | |

會場規模會場名稱會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場就餐 (人) (人) (人) (人) (人) 大廳801 (固定座) 小廳1小廳2 1

會場規模會場名會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場立餐座 (人) (人) (人) (人) 大廳 (整體利用) 108 215 216大廳1

會場規模會場名稱會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場立餐座 (人) (人) (人) (人) 中會議室201 72 80 119小會議室202 1
