
會場規模
| 會場名稱 | 會場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
| 課桌式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 吹上大廳 | 5,327 | ||||
| 第一時尚展示場 | 1,838 | ||||
| 第一時尚展示場東 | 926 | ||||
| 第一時尚展示場西 | 912 | ||||
| 第二時尚展示場 | 915 | ||||
| 第2時裝展示場東 | 554 | ||||
| 第二時尚展示場西 | 362 | ||||
| 主廳 | 430(固定座位) | ||||
| 觀景廳 | 200 | 200 | 250 | 425 | |
| 展望廳 (第1室/第2室) | 100 | 100 | 120 | 213 | |
| 第一會議室 | 20 | ||||
| 第二會議室 | 45 | ||||
| 第3、7會議室 | 144 | ||||
| 第3、7會議室 (第1室/第2室) | 72 | ||||
| 第四會議室 | 36 | ||||
| 第五、八會議室 | 18 | ||||
| 第6、9會議室 | 16 | ||||
| 第10會議室 (和風會議室) | 24 | ||||



