









會場規模
會場名稱 | 會場規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
課堂式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
大廳別棟 | 180 | 250 | 250 | ||
第一會議室 | 84 | 182 | |||
第二會議室 /第六會議室 | 20 | 69 | |||
第三會議室 /第五會議室 | 16 | 54 | |||
第四會議室 | 16 | 57 | |||
第一培訓室 (廚房30平方米) | 54 | 106 | |||
第二培訓室 | 63 | 77 | |||
第三培訓室 | 51 | 77 | |||
日式房間 (和風會議室12個座位) | 12 | 12.5榻榻米 | |||
第一展廳 /第三展廳 | 112 | ||||
第二展廳 | 234 |
Info
會場名稱 | 會場規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
會議 | 酒會 / 招待會 | 展示 (M2) | |||
課堂式 | 劇院式 | 立食 | 就座 | ||
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
大廳別棟 | 180 | 250 | 250 | ||
第一會議室 | 84 | 182 | |||
第二會議室 /第六會議室 | 20 | 69 | |||
第三會議室 /第五會議室 | 16 | 54 | |||
第四會議室 | 16 | 57 | |||
第一培訓室 (廚房30平方米) | 54 | 106 | |||
第二培訓室 | 63 | 77 | |||
第三培訓室 | 51 | 77 | |||
日式房間 (和風會議室12個座位) | 12 | 12.5榻榻米 | |||
第一展廳 /第三展廳 | 112 | ||||
第二展廳 | 234 |
會場規模會場名稱會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場就餐 (人) (人) (人) (人) (人) 大廳801 (固定座) 小廳1小廳2 1
會場規模會場名會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場立餐座 (人) (人) (人) (人) 大廳 (整體利用) 108 215 216大廳1
會場規模會場名稱會場規模會議招待會展示(m2) 學校劇場立餐座 (人) (人) (人) (人) 中會議室201 72 80 119小會議室202 1
本網站使用cookie,以便我們可以為您提供最佳的用戶體驗。 Cookie信息存儲在您的瀏覽器中,並執行功能,例如在您返回我們的網站時識別您,並幫助我們的團隊了解您認為網站的哪些部分最有趣和有用。
應始終啟用嚴格必要的Cookie,以便我們可以保存您的cookie設置首選項。
如果您禁用此cookie,我們將無法保存您的偏好。 這意味著每次訪問本網站時,您都需要再次啟用或禁用cookie。