




会场规模
| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 大厅 | 432 | 634 | 500 | 250 | |
| Room 1 | 144 | 200 | 100 | ||
| Room 2 | 108 | 150 | 70 | ||
| Room 3 | 72 | 100 | 50 | ||
| Room 4 | 20 | ||||
| Room 5 | 20 | ||||
| Room 6 7 | 36 | 50 | |||
| Room 6 | 12 | 18 | |||
| Room 7 | 12 | 18 | |||
| Boardroom | 117 | 150 | 100 | 90 | |
Info





| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 大厅 | 432 | 634 | 500 | 250 | |
| Room 1 | 144 | 200 | 100 | ||
| Room 2 | 108 | 150 | 70 | ||
| Room 3 | 72 | 100 | 50 | ||
| Room 4 | 20 | ||||
| Room 5 | 20 | ||||
| Room 6 7 | 36 | 50 | |||
| Room 6 | 12 | 18 | |||
| Room 7 | 12 | 18 | |||
| Boardroom | 117 | 150 | 100 | 90 | |

会场规模会场名称会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场就餐 (人) (人) (人) (人) (人) 大厅801 (固定座) 小厅1小厅2 1

会场规模会场名会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场立餐座 (人) (人) (人) (人) 大厅 (整体利用) 108 215 216大厅1

会场规模会场名称会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场立餐座 (人) (人) (人) (人) 中会议室201 72 80 119小会议室202 1
