
敦贺市的魅力
铁路和港口的城市藤蔓是日本海一侧的要冲敦贺,是自古以来作为与大陆的大门而繁荣起来的港口城市。1882年,敦贺-长滨间铁路开业,敦贺是日本海一侧铁路首次运行的城市
○月度集装箱处理数量(TEU)
出口 | 进口 | 移出 | 移入 | 合计 | |
一月 | 930 | 822 | 1,234 | 2,452 | 5,438 |
二月 | 999 | 858 | 1,459 | 2,586 | 5,902 |
三月 | 978 | 1,103 | 1,716 | 2,577 | 6,374 |
四月 | 1,138 | 1,022 | 1,645 | 2,368 | 6,173 |
五月 | 853 | 1,074 | 1,106 | 1,750 | 4,783 |
六月 | 1,196 | 1,133 | 1,332 | 2,055 | 5,716 |
七月 | 1,224 | 1,383 | 1,471 | 2,778 | 6,856 |
八月 | 1,207 | 1,351 | 1,532 | 4,986 | 9,076 |
九月 | 1,132 | 1,380 | 1,672 | 4,540 | 8,724 |
十月 | 1,204 | 1,221 | 1,352 | 4,204 | 7,981 |
十一月 | 1,532 | 1,481 | 1,224 | 2,586 | 6,823 |
十二月 | 1,099 | 1,358 | 1,477 | 2,211 | 6,145 |
计 | 13,492 | 14,186 | 17,220 | 35,093 | 79,991 |
○月度海上进出货物(单位:吨)
出口 | 进口 | 移出 | 移入 | 合计 | |
一月 | 21,188 | 414,754 | 460,958 | 468,981 | 1,365,881 |
二月 | 25,052 | 363,175 | 477,391 | 520,705 | 1,386,323 |
三月 | 18,343 | 230,494 | 553,461 | 626,984 | 1,429,282 |
四月 | 18,095 | 242,492 | 513,342 | 603,679 | 1,377,608 |
五月 | 35,409 | 160,706 | 456,017 | 540,462 | 1,192,594 |
六月 | 21,910 | 247,029 | 521,726 | 599,842 | 1,390,507 |
七月 | 12,172 | 104,652 | 527,029 | 669,298 | 1,313,151 |
八月 | 23,449 | 400,153 | 556,196 | 646,641 | 1,626,439 |
九月 | 11,967 | 217,550 | 606,617 | 651,593 | 1,487,727 |
十月 | 20,776 | 335,446 | 577,901 | 663,566 | 1,597,689 |
十一月 | 15,079 | 231,752 | 470,324 | 533,874 | 1,251,029 |
十二月 | 25,658 | 311,444 | 485,476 | 596,255 | 1,418,833 |
计 | 249,098 | 3,259,647 | 6,206,438 | 7,121,880 | 16,837,063 |
2017年 ~ 2023年
○ 全部集装箱处理个数 (TEU) ※( )内的数字是实际集装箱的个数
区分/年 | 出口 | 进口 | 移出 | 移入 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 19,975 | 19,590 | 9,986 | 28,281 | 77,832 |
(10,680) | (17,671) | (5,394) | (28,073) | (61,818) | |
2018 | 18,275 | 18,315 | 10,201 | 29,980 | 76,771 |
(10,175) | (17,536) | (5,769) | (29,808) | (63,288) | |
2019 | 16,494 | 15,990 | 22,259 | 40,046 | 94,789 |
(8,030) | (15,287) | (8,238) | (31,441) | (62,996) | |
2020 | 13,285 | 13,287 | 26,010 | 52,919 | 105,501 |
(6,627) | (12,932) | (8,841) | (34,149) | (62,549) | |
2021 | 13,992 | 14,013 | 17,150 | 43,806 | 88,961 |
(6,932) | (13,265) | (9,454) | (33,974) | (63,625) | |
2022 | 13,173 | 13,397 | 17,576 | 35,086 | 79,232 |
(6,459) | (12,079) | (11,640) | (35,048) | (65,226) | |
2023 | 13,492 | 14,186 | 17,220 | 35,093 | 79,991 |
(7,047) | (13,219) | (11,923) | (35,043) | (67,232) |
(参考)各港口集装箱货物处理量一览(2023年初步数据・日本本州日本海一侧摘录)(TEU)
港口名称 | 总集装箱吞吐量 | 外贸集装箱 | 内贸集装箱 |
---|---|---|---|
秋田港 | 46,615 | 30,340 | 16,275 |
新泻港 | 218,860 | 154,630 | 64,230 |
伏木富山港 | 75,834 | 68,307 | 7,527 |
金泽港 | 67,251 | 67,251 | 0 |
敦贺港 | 79,991 | 27,678 | 52,313 |
(摘自2023年国土交通省港口集装箱货物处理量一览)
○外贸重箱(吨数、TEU)
区分/按年 | 出口 | 进口 | 合计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(吨) | (TEU) | (吨) | (TEU) | (吨) | (TEU) | |
2017 | 153,593 | 10,680 | 236,006 | 17,671 | 389,599 | 28,351 |
2018 | 122,174 | 10,175 | 203,190 | 17,536 | 325,364 | 27,711 |
2019 | 100,992 | 8,030 | 213,172 | 15,287 | 314,164 | 23,317 |
2020 | 74,529 | 6,627 | 168,923 | 12,932 | 243,452 | 19,559 |
2021 | 71,842 | 6,932 | 144,662 | 13,265 | 216,504 | 20,197 |
2022 | 86,834 | 6,459 | 156,202 | 12,079 | 243,036 | 18,538 |
2023 | 83,252 | 7,047 | 169,473 | 13,219 | 252,725 | 20,266 |
包括带底盘的集装箱
2017年 ~ 2023年 (单位: 吨)
区分/按年 | 外贸 | 国内贸易 | 合计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出口 | 进口 | 计 | 移出 | 移入 | 计 | ||
2017 | 389,786 | 3,352,848 | 3,742,634 | 5,799,350 | 6,360,662 | 12,160,012 | 15,902,646 |
2018 | 296,158 | 3,493,542 | 3,789,700 | 5,875,909 | 6,295,536 | 12,171,445 | 15,961,145 |
2019 | 218,250 | 3,668,406 | 3,886,656 | 6,216,641 | 7,042,523 | 13,259,164 | 17,145,820 |
2020 | 190,691 | 3,589,747 | 3,780,438 | 5,962,585 | 6,656,455 | 12,619,040 | 16,399,478 |
2021 | 267,038 | 4,089,874 | 4,356,912 | 5,762,464 | 6,619,854 | 12,382,318 | 16,739,230 |
2022 | 296,989 | 3,325,336 | 3,622,325 | 6,056,063 | 7,035,613 | 13,091,676 | 16,714,001 |
2023 | 249,098 | 3,259,647 | 3,508,745 | 6,206,438 | 7,121,880 | 13,328,318 | 16,837,063 |
2017年 ~ 2023年
区分/按年 | 商船 | 渔船 | 其他 的船舶 | 避难船 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远洋船舶 | 沿海船舶 | 计 | ||||||
2017 | (独行数) | (363) | (1,025) | (1,388) | (116) | (575) | (一) | (2,081) |
总吨位 | 4,577,739 | 10,732,599 | 15,310,338 | 13,503 | 158,538 | 499 | 15,482,878 | |
2018 | (独行数) | (355) | (1,011) | (1,366) | (154) | (488) | (2,008) | |
总吨位 | 4,301,498 | 10,869,775 | 15,171,273 | 20,312 | 96,259 | 15,287,844 | ||
2019 | (独行数) | (340) | (1,196) | (1,536) | (99) | (361) | (1,966) | |
总吨位 | 4,204,000 | 12,251,702 | 16,455,702 | 11,206 | 86,229 | 16,553,137 | ||
2020 | (独行数) | (296) | (1,258) | (1,554) | (94) | (359) | (2,007) | |
总吨位 | 3,600,873 | 13,181,050 | 16,781,923 | 11,156 | 116,991 | 16,910,070 | ||
2021 | (独行数) | (290) | (1,189) | (1,479) | (70) | (410) | (1,959) | |
总吨位 | 3,834,678 | 12,454,921 | 16,289,599 | 8,840 | 142,910 | 16,441,349 | ||
2022 | (独行数) | (264) | (1,252) | (1,516) | (63) | (414) | (1,993) | |
总吨位 | 3,209,041 | 12,707,815 | 15,916,856 | 8,343 | 201,285 | 16,126,484 | ||
2023 | (独行数) | (255) | (1,149) | (1,404) | (59) | (389) | (1,852) | |
总吨位 | 3,340,424 | 12,010,970 | 15,351,394 | 7,954 | 170,254 | 15,529,602 |
2017 ~ 2023年
区分/按年 | 上下船人员(人) | 上下船车辆(辆) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
搭乘 | 登陆 | 合计 | 移出 | 移入 | 合计 | |
2017 | 38,427 | 45,123 | 83,550 | 65,221 | 58,062 | 123,283 |
2018 | 34,516 | 40,845 | 75,361 | 67,685 | 58,449 | 126,134 |
2019 | 39,900 | 44,489 | 84,389 | 67,384 | 60,080 | 127,464 |
2020 | 19,607 | 22,391 | 41,998 | 55,717 | 52,573 | 108,290 |
2021 | 20,154 | 22,189 | 42,343 | 54,383 | 51,767 | 106,150 |
2022 | 30,114 | 32,548 | 62,662 | 61,899 | 58,087 | 119,986 |
2023 | 39,773 | 42,968 | 82,741 | 65,336 | 59,694 | 125,030 |
铁路和港口的城市藤蔓是日本海一侧的要冲敦贺,是自古以来作为与大陆的大门而繁荣起来的港口城市。1882年,敦贺-长滨间铁路开业,敦贺是日本海一侧铁路首次运行的城市
敦贺市的魅力位置和地势位于福井县的中央,东西约14km,南北约26km,面积2548% 平方公里 (截至2025年1月1日) 在若狭湾大张旗鼓的敦贺半岛和54k
工作空间介绍除了FUJIONE WORKATION PLACE工作空间外,还可以作为招待所使用。地址: 福井县敦贺市神乐町2丁目6-5 H
本网站使用cookie,以便我们可以为您提供最佳的用户体验。Cookie信息存储在您的浏览器中,并执行功能,例如在您返回我们的网站时识别您,并帮助我们的团队了解您认为网站的哪些部分最有趣和有用。
应始终启用严格必要的Cookie,以便我们可以保存您的cookie设置首选项。
如果您禁用此cookie,我们将无法保存您的偏好。这意味着每次访问本网站时,您都需要再次启用或禁用cookie。