






会场规模
| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 大厅 | 801 (固定座) | ||||
| 小厅1小厅2 | 150 | 300 | 150 | 约70 | 230 |
| 大会议室 901/902 1001/1002 | 171 | 267 | |||
| 中会议室A 1101/1102 1103/1201 1202/1203 | 108 | 173 ~ 164 | |||
| 中会议室B 903/1003 1104/1204 | 84 | 129 ~ 140 | |||
| 小会议室A 906/907/1006 1007/1107/1108 1207/1208 | 54 | 92 ~ 83 | |||
| 小会议室B 908/1008 1109/1209 | 48 | 81 | |||
| 小会议室C 904/905/1004 1005/1009/1105 1106/1110/1205 1206/1210/1601 1801 | 42 | 74 ~ 65 | |||
| 特别会议室A 1301/1302 1303 | 81 | 173 ~ 164 | |||
| 特别会议室B 1304 | 72 | 140 | |||
| 特别会议室C 1307/1308 | 48 | 92 ~ 83 | |||
| 特别会议室D 1309 | 42 | 81 | |||
| 特别会议室E 1305/1306 1310 | 36 | 74 ~ 65 | |||
| 6楼展示场 全区划601 ~ 605 | 1,100 | ||||
| 6楼展示场 A地块601 | 166 | ||||
| 6楼展示场 B地块605 | 494 | ||||
| 6楼展示场 C地块602/603/604 | 125 | ||||
| 7楼展示场 全部区划701 ~ 705 | 1,040 | ||||
| 7楼展示场 A地块701 | 102 | ||||
| 7楼展示场 B地块705 | 409 | ||||
| 7楼展示场 C地块702/703/704 | 97 | ||||
| 8楼展示场 全区划801 ~ 805 | 1,040 | ||||
| 8楼展示场 A地块801 | 102 | ||||
| 8楼展示场 B分区805 | 409 | ||||
| 8楼展示场 C分区802/803/804 | 97 | ||||



