
会场规模
| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 大厅 (整体利用) | 108 | 215 | 216 | ||
| 大厅1 | 54 | 104 | 106 | ||
| 大厅2 | 54 | 104 | 102 | ||
| 会议室A (整体利用A1 + A2) | 54 | 104 | 118 | ||
| 会议室A1 | 24 | 51 | 58 | ||
| 会议室A2 | 24 | 51 | 56 | ||
| 会议室B (整体利用B1 + B2) | 54 | 104 | 119 | ||
| 会议室B1 | 24 | 51 | 56 | ||
| 会议室B2 | 24 | 51 | 60 | ||
| 怀耶 | 48 | 76 | 113 | ||



