


会场规模
会场名称 | 会场规模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
课堂式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
(人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
中会议室201 | 72 | 80 | 119 | ||
小会议室202 | 10 (岛组) | 40 | |||
小会议室203 | 24 (洛字)Hollow Sq | 51 | |||
小会议室204 | 24 (洛字)Hollow Sq | 51 | |||
小会议室205 | 18 (洛字)Hollow Sq | 35 | |||
小会议室206 | 18 (洛字)Hollow Sq | 35 | |||
小会议室207 | 54 | 72 | 91 | ||
小会议室208 | 24 (洛字)Hollow Sq | 47 | |||
小会议室209 | 18 (洛字)Hollow Sq | 30 | |||
小会议室210 | 48 | 65 | |||
小会议室211 | 36 | 69 | |||
2F衣帽间 | |||||
主厅无分区 | 396 | 616 | 565 | ||
主厅A | 180 | 253 | 275 | ||
主厅B | 180 | 253 | 275 | ||
中会议室301 + 中会议室302 | 216 | 306 | 321 | ||
中会议室301 | 108 | 140 | 170 | ||
中会议室302 | 90 | 123 | 151 | ||
小会议室303 | 24 (洛字)Hollow Sq | 54 | |||
小会议室304 | 18 (洛字)Hollow Sq | 41 | |||
小会议室305 | 18 (洛字)Hollow Sq | 34 | |||
怀耶 | |||||
3楼休息室1 | |||||
3楼休息室2 | |||||
3F商务中心 | |||||
3F衣帽间 | |||||
大会议室406 + 大会议室407 | 300 | 412 | 475 | ||
大会议室406 | 144 | 206 | 232 | ||
大会议室407 | 144 | 206 | 243 | ||
中会议室405 | 84 | 126 | 149 | ||
中会议室408 | 120 | 160 | 203 | ||
中会议室409 | 84 | 112 | 146 | ||
4F休息室1 | |||||
4F休息室2 | |||||
4F商务中心 | |||||
4F衣帽间 |