




会场规模
| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| ROOM A B C | 159 | 234 | 300 | ||
| ROOM A | 87 | 124 | 147 | ||
| ROOM B | 45 | 72 | 80 | ||
| ROOM C | 36 | 54 | 73 | ||
| ROOM D E F | 54 | 72 | 119 | ||
| ROOM D | 12 (岛组) | 20 | 26 | ||
| ROOM E | 12 (岛组) | 20 | 23 | ||
| ROOM F | 36 | 54 | 70 | ||
| ROOM G | 8 (岛组) | 22 | |||
Info





| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| ROOM A B C | 159 | 234 | 300 | ||
| ROOM A | 87 | 124 | 147 | ||
| ROOM B | 45 | 72 | 80 | ||
| ROOM C | 36 | 54 | 73 | ||
| ROOM D E F | 54 | 72 | 119 | ||
| ROOM D | 12 (岛组) | 20 | 26 | ||
| ROOM E | 12 (岛组) | 20 | 23 | ||
| ROOM F | 36 | 54 | 70 | ||
| ROOM G | 8 (岛组) | 22 | |||

会场规模会场名称会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场就餐 (人) (人) (人) (人) (人) 大厅801 (固定座) 小厅1小厅2 1

会场规模会场名会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场立餐座 (人) (人) (人) (人) 大厅 (整体利用) 108 215 216大厅1

会场规模会场名称会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场立餐座 (人) (人) (人) (人) 中会议室201 72 80 119小会议室202 1
