
会场规模
| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 吹上大厅 | 5,327 | ||||
| 第一时尚展示场 | 1,838 | ||||
| 第一时尚展示场东 | 926 | ||||
| 第一时尚展示场西 | 912 | ||||
| 第二时尚展示场 | 915 | ||||
| 第2时装展示场东 | 554 | ||||
| 第二时尚展示场西 | 362 | ||||
| 主厅 | 430(固定座位) | ||||
| 观景厅 | 200 | 200 | 250 | 425 | |
| 展望厅 (第1室/第2室) | 100 | 100 | 120 | 213 | |
| 第一会议室 | 20 | ||||
| 第二会议室 | 45 | ||||
| 第3、7会议室 | 144 | ||||
| 第3、7会议室 (第1室/第2室) | 72 | ||||
| 第四会议室 | 36 | ||||
| 第五、八会议室 | 18 | ||||
| 第6、9会议室 | 16 | ||||
| 第10会议室 (和风会议室) | 24 | ||||



