









会场规模
| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 大厅别栋 | 180 | 250 | 250 | ||
| 第一会议室 | 84 | 182 | |||
| 第二会议室 /第六会议室 | 20 | 69 | |||
| 第三会议室 /第五会议室 | 16 | 54 | |||
| 第四会议室 | 16 | 57 | |||
| 第一培训室 (厨房30平方米) | 54 | 106 | |||
| 第二培训室 | 63 | 77 | |||
| 第三培训室 | 51 | 77 | |||
| 日式房间 (和风会议室12个座位) | 12 | 12.5榻榻米 | |||
| 第一展厅 /第三展厅 | 112 | ||||
| 第二展厅 | 234 | ||||
Info










| 会场名称 | 会场规模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会议 | 酒会 / 招待会 | 展示 (M2) | |||
| 课桌式 | 剧院式 | 立食 | 就座 | ||
| (人数) | (人数) | (人数) | (人数) | ||
| 大厅别栋 | 180 | 250 | 250 | ||
| 第一会议室 | 84 | 182 | |||
| 第二会议室 /第六会议室 | 20 | 69 | |||
| 第三会议室 /第五会议室 | 16 | 54 | |||
| 第四会议室 | 16 | 57 | |||
| 第一培训室 (厨房30平方米) | 54 | 106 | |||
| 第二培训室 | 63 | 77 | |||
| 第三培训室 | 51 | 77 | |||
| 日式房间 (和风会议室12个座位) | 12 | 12.5榻榻米 | |||
| 第一展厅 /第三展厅 | 112 | ||||
| 第二展厅 | 234 | ||||

会场规模会场名称会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场就餐 (人) (人) (人) (人) (人) 大厅801 (固定座) 小厅1小厅2 1

会场规模会场名会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场立餐座 (人) (人) (人) (人) 大厅 (整体利用) 108 215 216大厅1

会场规模会场名称会场规模会议招待会展示(m2) 学校剧场立餐座 (人) (人) (人) (人) 中会议室201 72 80 119小会议室202 1
