敦賀市的MICE設施
Kirameki Minato館



敦賀市民文化中心



Plaza萬象



若狹灣能源研究中心



New Sunpia敦賀



MICE設施信息
| 設施名稱 | 地址 | 從車站出發乘坐公共交通工具或步行的距離 | 類型 | 停車台數 | 查詢對象 |
| Kirameki Minato館 | 福井縣敦賀市櫻町1番1號 〒914-0078 | 從JR敦賀站坐車約10分鐘 | 大廳 | 130台 | 0770-20-1100 |
| 敦賀市民文化中心 | 福井縣敦賀市櫻町7番1號 〒914-0078 | 從JR敦賀站坐車約10分鐘 | 大廳 | 130台 | 0770-25-5125 |
| Plaza萬象 | 福井縣敦賀市東洋町1番1號 〒914-0047 | 從JR敦賀站步行約8分鐘 | 大廳 | 265台 | 0770-22-9711 |
| 若狹灣能源研究中心 | 福井縣敦賀市長谷64-52-1 〒914-0135 | 從JR敦賀站坐車20分鐘 | 大廳 | 140台 | 0770-24-2300 |
| New Sunpia敦賀 | 福井縣敦賀市吳羽町2番地 〒914-0813 | 從JR敦賀站坐車8分鐘 | 飯店 | 220台 | 0770-24-2111 |
會場規模
| 設施名稱 | 會場名稱 | 固定座位 | 課桌式 | 劇院式 | 晚餐 (桌子) |
自助餐 (立食) |
其他 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirameki Minato館 | 活動大廳 | - | - | - | - | - | 3,200 | 可用於展會和活動 |
| 小廳 | 230 | - | - | - | - | - | ||
| 市民文化中心 | 大廳 | 1,184 | - | 500 | - | - | - | |
| 小廳 | - | 36 | 50 | - | - | - | ||
| Plaza萬象 | 大廳 | - | 500 | 870 | 500 | - | - | 電動座位870/會議座位500 |
| 小廳 | - | 270 | 400 | 180 | - | - | 觀眾席400席/會議席270席 | |
| 若狹灣能源研究中心 | 大廳 | 350 | - | - | - | - | - | |
| New Sunpia敦賀 | 若狹廳 | - | 136 | 247 | 128 | 300 | - | |
| 氣比廳 | - | 88 | 182 | 72 | 200 | - | ||
| 松原廳 | - | 30 | 60 | 32 | 80 | - | ||
| 天筒廳 | - | (桌子) 52 | (膳)48 | - | - | - | ||
| 衣掛廳 | - | (桌子) 16 | 十六 | - | - | - | ||
| 野坂廳 | - | (桌子) 16 | 十六 | - | - | - |



