
会場規模
| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| ホール(全体利用) | 108 | 215 | 216 | ||
| ホール1 | 54 | 104 | 106 | ||
| ホール2 | 54 | 104 | 102 | ||
| カンファレンスルームA(全体利用A1+A2) | 54 | 104 | 118 | ||
| カンファレンスルームA1 | 24 | 51 | 58 | ||
| カンファレンスルームA2 | 24 | 51 | 56 | ||
| カンファレンスルームB(全体利用B1+B2) | 54 | 104 | 119 | ||
| カンファレンスルームB1 | 24 | 51 | 56 | ||
| カンファレンスルームB2 | 24 | 51 | 60 | ||
| ホワイエ | 48 | 76 | 113 | ||



