


会場規模
会場名 | 会場規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
(人) | (人) | (人) | (人) | ||
中会議室201 | 72 | 80 | 119 | ||
小会議室202 | 10(島組) | 40 | |||
小会議室203 | 24(ロの字)Hollow Sq | 51 | |||
小会議室204 | 24(ロの字)Hollow Sq | 51 | |||
小会議室205 | 18(ロの字)Hollow Sq | 35 | |||
小会議室206 | 18(ロの字)Hollow Sq | 35 | |||
小会議室207 | 54 | 72 | 91 | ||
小会議室208 | 24(ロの字)Hollow Sq | 47 | |||
小会議室209 | 18(ロの字)Hollow Sq | 30 | |||
小会議室210 | 48 | 65 | |||
小会議室211 | 36 | 69 | |||
2F クローク | |||||
メインホール区画なし | 396 | 616 | 565 | ||
メインホールA | 180 | 253 | 275 | ||
メインホールB | 180 | 253 | 275 | ||
中会議室301+中会議室302 | 216 | 306 | 321 | ||
中会議室301 | 108 | 140 | 170 | ||
中会議室302 | 90 | 123 | 151 | ||
小会議室303 | 24(ロの字)Hollow Sq | 54 | |||
小会議室304 | 18(ロの字)Hollow Sq | 41 | |||
小会議室305 | 18(ロの字)Hollow Sq | 34 | |||
ホワイエ | |||||
3F 控室1 | |||||
3F 控室2 | |||||
3F ビジネスセンター | |||||
3F クローク | |||||
大会議室406+大会議室407 | 300 | 412 | 475 | ||
大会議室406 | 144 | 206 | 232 | ||
大会議室407 | 144 | 206 | 243 | ||
中会議室405 | 84 | 126 | 149 | ||
中会議室408 | 120 | 160 | 203 | ||
中会議室409 | 84 | 112 | 146 | ||
4F 控室1 | |||||
4F 控室2 | |||||
4F ビジネスセンター | |||||
4F クローク |