






会場規模
| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| 大ホール | 801(固定席) | ||||
| 小ホール1 小ホール2 | 150 | 300 | 150 | 約70 | 230 |
| 大会議室 901/902 1001/1002 | 171 | 267 | |||
| 中会議室A 1101/1102 1103/1201 1202/1203 | 108 | 173~164 | |||
| 中会議室B 903/1003 1104/1204 | 84 | 129~140 | |||
| 小会議室A 906/907/1006 1007/1107/1108 1207/1208 | 54 | 92~83 | |||
| 小会議室B 908/1008 1109/1209 | 48 | 81 | |||
| 小会議室C 904/905/1004 1005/1009/1105 1106/1110/1205 1206/1210/1601 1801 | 42 | 74~65 | |||
| 特別会議室A 1301/1302 1303 | 81 | 173~164 | |||
| 特別会議室B 1304 | 72 | 140 | |||
| 特別会議室C 1307/1308 | 48 | 92~83 | |||
| 特別会議室D 1309 | 42 | 81 | |||
| 特別会議室E 1305/1306 1310 | 36 | 74~65 | |||
| 6階展示場 全区画601~605 | 1,100 | ||||
| 6階展示場 A区画601 | 166 | ||||
| 6階展示場 B区画605 | 494 | ||||
| 6階展示場 C区画602/603/604 | 125 | ||||
| 7階展示場 全区画701~705 | 1,040 | ||||
| 7階展示場 A区画701 | 102 | ||||
| 7階展示場 B区画705 | 409 | ||||
| 7階展示場 C区画702/703/704 | 97 | ||||
| 8階展示場 全区画801~805 | 1,040 | ||||
| 8階展示場 A区画801 | 102 | ||||
| 8階展示場 B区画805 | 409 | ||||
| 8階展示場 C区画802/803/804 | 97 | ||||



