


会場規模
| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| ウィルホール | 800 (固定席) | ||||
| 大会議室 | 252 | 360 | 252 | 389 | |
| 特別会議室 | 63 | 63 | 123 | ||
| 会議室1 | 24 | 24 | 66 | ||
| 会議室2 | 15 | 15 | 21 | ||
| 会議室3 | 24 | 24 | 62 | ||
| 会議室4 | 54 | 54 | 117 | ||
| 会議室5 | 54 | 54 | 117 | ||
| 会議室6 | 48 | 48 | 103 | ||
| 会議室7 | 48 | 48 | 103 | ||
| ミナールーム1 | 51 | 51 | 85 | ||
| セミナールーム2 | 48 | 48 | 84 | ||
| セミナールーム3 | 27 | 27 | 47 | ||
| セミナールーム4 | 30 | 30 | 52 | ||
| セミナールーム5 | 54 | 54 | 89 | ||
| セミナールーム6 | 54 | 54 | 97 | ||
| 視聴覚ルーム | 46 | 46 | 106 | ||



