

会場規模
| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| コスモス全 | 250 | 350 | 300 | 200 | 420 |
| コスモス全 コスモス1/コスモス2/コスモス3A/ コスモス3B/コスモス4/コスモス5 | 36 | 50 | 40 | 30 | 70 |
| サフラン全 | 54 | 60 | 50 | 40 | 98 |
| サフラン全 サフラン1/サフラン2 | 18 | 30 | 18 | 49 | |
| カトレア | 18 | 24 | 12 | 30 | |
| 百合全 | 150 | 180 | 132 | 258 | |
| 百合全 百合A | 36 | 54 | 48 | 99 | |
| 百合全 百合B/百合C | 30 | 36 | 30 | 80 | |
| 水仙全 | 60 | 72 | 60 | 119 | |
| 水仙全 水仙A/水仙B | 30 | 36 | 30 | 60 | |
| ぼたん全 | 18 | 33 | |||
| ぼたん全 ぼたんA/ぼたんB | 8 | 17 | |||
| すみれ/あやめ | 18 | 33 | |||



