




会場規模
| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| ROOM A+B+C | 159 | 234 | 300 | ||
| ROOM A | 87 | 124 | 147 | ||
| ROOM B | 45 | 72 | 80 | ||
| ROOM C | 36 | 54 | 73 | ||
| ROOM D+E+F | 54 | 72 | 119 | ||
| ROOM D | 12 (島組) | 20 | 26 | ||
| ROOM E | 12 (島組) | 20 | 23 | ||
| ROOM F | 36 | 54 | 70 | ||
| ROOM G | 8 (島組) | 22 | |||
Info





| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| ROOM A+B+C | 159 | 234 | 300 | ||
| ROOM A | 87 | 124 | 147 | ||
| ROOM B | 45 | 72 | 80 | ||
| ROOM C | 36 | 54 | 73 | ||
| ROOM D+E+F | 54 | 72 | 119 | ||
| ROOM D | 12 (島組) | 20 | 26 | ||
| ROOM E | 12 (島組) | 20 | 23 | ||
| ROOM F | 36 | 54 | 70 | ||
| ROOM G | 8 (島組) | 22 | |||

会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) 大ホール 801(固定席) 小ホール1 小ホール2 1

会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) ホール(全体利用) 108 215 216 ホール1

会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) 中会議室201 72 80 119 小会議室202 1
