
会場規模
| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| 吹上ホール | 5,327 | ||||
| 第1ファッション展示場 | 1,838 | ||||
| 第1ファッション展示場 東 | 926 | ||||
| 第1ファッション展示場 西 | 912 | ||||
| 第2ファッション展示場 | 915 | ||||
| 第2ファッション展示場 東 | 554 | ||||
| 第2ファッション展示場 西 | 362 | ||||
| メインホール | 430(固定席) | ||||
| 展望ホール | 200 | 200 | 250 | 425 | |
| 展望ホール(第1室/第2室) | 100 | 100 | 120 | 213 | |
| 第1会議室 | 20 | ||||
| 第2会議室 | 45 | ||||
| 第3・7会議室 | 144 | ||||
| 第3・7会議室(第1室/第2室) | 72 | ||||
| 第4会議室 | 36 | ||||
| 第5・8会議室 | 18 | ||||
| 第6・9会議室 | 16 | ||||
| 第10会議室(和風会議室) | 24 | ||||



