









会場規模
会場名 | 会場規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
(人) | (人) | (人) | (人) | ||
ホール別棟 | 180 | 250 | 250 | ||
第一会議室 | 84 | 182 | |||
第二会議室 /第六会議室 | 20 | 69 | |||
第三会議室 /第五会議室 | 16 | 54 | |||
第四会議室 | 16 | 57 | |||
第一研修室 (炊事場30㎡込) | 54 | 106 | |||
第二研修室 | 63 | 77 | |||
第三研修室 | 51 | 77 | |||
和室 (和風会議室12席) | 12 | 12.5畳 | |||
第一展示室 /第三展示室 | 112 | ||||
第二展示室 | 234 |
Info
会場名 | 会場規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
(人) | (人) | (人) | (人) | ||
ホール別棟 | 180 | 250 | 250 | ||
第一会議室 | 84 | 182 | |||
第二会議室 /第六会議室 | 20 | 69 | |||
第三会議室 /第五会議室 | 16 | 54 | |||
第四会議室 | 16 | 57 | |||
第一研修室 (炊事場30㎡込) | 54 | 106 | |||
第二研修室 | 63 | 77 | |||
第三研修室 | 51 | 77 | |||
和室 (和風会議室12席) | 12 | 12.5畳 | |||
第一展示室 /第三展示室 | 112 | ||||
第二展示室 | 234 |
会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) 大ホール 801(固定席) 小ホール1 小ホール2 1
会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) ホール(全体利用) 108 215 216 ホール1
会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) 中会議室201 72 80 119 小会議室202 1
このウェブサイトはクッキーを使用しているので、可能な限り最高のユーザーエクスペリエンスを提供できます。Cookie情報はブラウザに保存され、Webサイトに戻ったときにあなたを認識したり、Webサイトのどのセクションが最も面白くて便利かをチームが理解できるようにするなどの機能を実行します。
厳密に必要なクッキーは、クッキー設定の設定を保存できるように、常に有効にする必要があります。
このクッキーを無効にすると、好みを保存できなくなります。つまり、このWebサイトにアクセスするたびに、Cookieを再度有効または無効にする必要があります。