









会場規模
| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| ホール別棟 | 180 | 250 | 250 | ||
| 第一会議室 | 84 | 182 | |||
| 第二会議室 /第六会議室 | 20 | 69 | |||
| 第三会議室 /第五会議室 | 16 | 54 | |||
| 第四会議室 | 16 | 57 | |||
| 第一研修室 (炊事場30㎡込) | 54 | 106 | |||
| 第二研修室 | 63 | 77 | |||
| 第三研修室 | 51 | 77 | |||
| 和室 (和風会議室12席) | 12 | 12.5畳 | |||
| 第一展示室 /第三展示室 | 112 | ||||
| 第二展示室 | 234 | ||||
Info










| 会場名 | 会場規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会議 | レセプション | 展示 (m2) | |||
| スクール | シアター | 立食 | 着席 | ||
| (人) | (人) | (人) | (人) | ||
| ホール別棟 | 180 | 250 | 250 | ||
| 第一会議室 | 84 | 182 | |||
| 第二会議室 /第六会議室 | 20 | 69 | |||
| 第三会議室 /第五会議室 | 16 | 54 | |||
| 第四会議室 | 16 | 57 | |||
| 第一研修室 (炊事場30㎡込) | 54 | 106 | |||
| 第二研修室 | 63 | 77 | |||
| 第三研修室 | 51 | 77 | |||
| 和室 (和風会議室12席) | 12 | 12.5畳 | |||
| 第一展示室 /第三展示室 | 112 | ||||
| 第二展示室 | 234 | ||||

会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) 大ホール 801(固定席) 小ホール1 小ホール2 1

会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) ホール(全体利用) 108 215 216 ホール1

会場規模 会場名 会場規模 会議 レセプション 展示(m2) スクール シアター 立食 着席 (人) (人) (人) (人) 中会議室201 72 80 119 小会議室202 1
