


회장 규모
| 장소 이름 | 회장 규모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2) | |||
| 스쿨식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
| (인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
| 윌 홀 | 800 (고정 좌석) | ||||
| 대형 회의실 | 252 | 360 | 252 | 389 | |
| 특별 회의실 | 63 | 63 | 123 | ||
| 회의실 1 | 24 | 24 | 66 | ||
| 회의실 2 | 15 | 15 | 21 | ||
| 회의실 3 | 24 | 24 | 62 | ||
| 회의실 4 | 54 | 54 | 117 | ||
| 회의실 5 | 54 | 54 | 117 | ||
| 회의실 6 | 48 | 48 | 103 | ||
| 회의실 7 | 48 | 48 | 103 | ||
| 광부실 1 | 51 | 51 | 85 | ||
| 세미나 룸 2 | 48 | 48 | 84 | ||
| 세미나 룸 3 | 27 | 27 | 47 | ||
| 세미나 룸 4 | 30 | 30 | 52 | ||
| 세미나 룸 5 | 54 | 54 | 89 | ||
| 세미나 룸 6 | 54 | 54 | 97 | ||
| 시청각 룸 | 46 | 46 | 106 | ||



