






회장 규모
| 장소 이름 | 회장 규모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2) | |||
| 스쿨식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
| (인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
| 그레이트 홀 | 801 (고정 좌석) | ||||
| 작은 홀 1 작은 홀 2 | 150 | 300 | 150 | 약 70 | 230 |
| 대형 회의실 901/902 1001/1002 | 171 | 267 | |||
| 중간 회의실 A 1101/1102 1103/1201 1202/1203 | 108 | 173 ~ 164 | |||
| 중간 회의실 B 903/1003 1104/1204 | 84 | 129 ~ 140 | |||
| 작은 회의실 A 906/907/1006 1007/1107/1108 1207/1208 | 54 | 92 ~ 83 | |||
| 작은 회의실 B 908/1008 1109/1209 | 48 | 81 | |||
| 작은 회의실 C 904/905/1004 1005/1009/1105 1106/1110/1205 1206/1210/1601 1801 | 42 | 74 ~ 65 | |||
| 특별 회의실 A 1301/1302 1303 | 81 | 173 ~ 164 | |||
| 특별 회의실 B 1304 | 72 | 140 | |||
| 특별 회의실 C 1307/1308 | 48 | 92 ~ 83 | |||
| 특별 회의실 D 1309 | 42 | 81 | |||
| 특별 회의실 E 1305/1306 1310 | 36 | 74 ~ 65 | |||
| 6 층 전시관 모든 소포 601 ~ 605 | 1,100 | ||||
| 6 층 전시관 A-구획 601 | 166 | ||||
| 6 층 전시관 B 소포 605 | 494 | ||||
| 6 층 전시관 C 파티션 602/603/604 | 125 | ||||
| 7 층 전시관 모든 소포 701 ~ 705 | 1,040 | ||||
| 7 층 전시관 A-구획 701 | 102 | ||||
| 7 층 전시관 B 소포 705 | 409 | ||||
| 7 층 전시관 C-파티션 702/703/704 | 97 | ||||
| 8 층 전시 센터 모든 소포 801 ~ 805 | 1,040 | ||||
| 8 층 전시 센터 A-구획 801 | 102 | ||||
| 8 층 전시 센터 B 소포 805 | 409 | ||||
| 8 층 전시 센터 C 파티션 802/803/804 | 97 | ||||



