
회장 규모
| 장소 이름 | 회장 규모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2)  | |||
| 스쿨식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
| (인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
| 홀 (전체 사용) | 108 | 215 | 216 | ||
| 홀 1 | 54 | 104 | 106 | ||
| 홀 2 | 54 | 104 | 102 | ||
| 회의실 A (전체 사용 A1 + A2) | 54 | 104 | 118 | ||
| 회의실 A1 | 24 | 51 | 58 | ||
| 회의실 A2 | 24 | 51 | 56 | ||
| 회의실 B (전체 사용 B1 + B2) | 54 | 104 | 119 | ||
| 회의실 B1 | 24 | 51 | 56 | ||
| 회의실 B2 | 24 | 51 | 60 | ||
| 로비 | 48 | 76 | 113 | ||



