


회장 규모
장소 이름 | 회장 규모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2) | |||
교실식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
(인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
중간 회의실 201 | 72 | 80 | 119 | ||
작은 회의실 202 | 10 (섬 그룹) | 40 | |||
작은 회의실 203 | 24 중공 Sq | 51 | |||
작은 회의실 204 | 24 중공 Sq | 51 | |||
작은 회의실 205 | 18 (b) 중공 Sq | 35 | |||
작은 회의실 206 | 18 (b) 중공 Sq | 35 | |||
작은 회의실 207 | 54 | 72 | 91 | ||
작은 회의실 208 | 24 중공 Sq | 47 | |||
작은 회의실 209 | 18 (b) 중공 Sq | 30 | |||
작은 회의실 210 | 48 | 65 | |||
작은 회의실 211 | 36 | 69 | |||
2F 망토 | |||||
메인 홀 소포 없음 | 396 | 616 | 565 | ||
메인 홀 A | 180 | 253 | 275 | ||
메인 홀 B | 180 | 253 | 275 | ||
중간 회의실 301 + 중간 회의실 302 | 216 | 306 | 321 | ||
중간 회의실 301 | 108 | 140 | 170 | ||
중간 회의실 302 | 90 | 123 | 151 | ||
작은 회의실 303 | 24 중공 Sq | 54 | |||
작은 회의실 304 | 18 (b) 중공 Sq | 41 | |||
작은 회의실 305 | 18 (b) 중공 Sq | 34 | |||
로비 | |||||
3F 대기실 1 | |||||
3F 대기실 2 | |||||
3F 비즈니스 센터 | |||||
3F 망토 | |||||
대형 회의실 406 + 대형 회의실 407 | 300 | 412 | 475 | ||
그랜드 컨퍼런스 룸 406 | 144 | 206 | 232 | ||
그랜드 컨퍼런스 룸 407 | 144 | 206 | 243 | ||
중간 회의실 405 | 84 | 126 | 149 | ||
중간 회의실 408 | 120 | 160 | 203 | ||
중간 회의실 409 | 84 | 112 | 146 | ||
4F 대기실 1 | |||||
4F 대기실 2 | |||||
4F 비즈니스 센터 | |||||
4F 망토 |