

회장 규모
| 장소 이름 | 회장 규모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2) | |||
| 스쿨식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
| (인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
| 모든 코스모스 | 250 | 350 | 300 | 200 | 420 |
| 모든 코스모스 코스모스 1/코스모스 2/코스모스 3A/코스모스 3B/코스모스 4/코스모스 5 | 36 | 50 | 40 | 30 | 70 |
| 모든 사프란 | 54 | 60 | 50 | 40 | 98 |
| 모든 사프란 사프란 1/사프란 2 | 18 | 30 | 18 | 49 | |
| 카틀레야 | 18 | 24 | 12 | 30 | |
| 전체 백합 | 150 | 180 | 132 | 258 | |
| 전체 백합 유리 A | 36 | 54 | 48 | 99 | |
| 전체 백합 유리 B/유리 C | 30 | 36 | 30 | 80 | |
| 모든 수선화 | 60 | 72 | 60 | 119 | |
| 모든 수선화 수선화 A/수선화 B | 30 | 36 | 30 | 60 | |
| 모든 보탄 | 18 | 33 | |||
| 모든 보탄 보탄 A/보탄 B | 8 | 17 | |||
| 바이올렛/아야메 | 18 | 33 | |||



