




회장 규모
| 장소 이름 | 회장 규모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2) | |||
| 스쿨식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
| (인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
| 방 A B C | 159 | 234 | 300 | ||
| 방 A | 87 | 124 | 147 | ||
| 룸 B | 45 | 72 | 80 | ||
| 룸 C | 36 | 54 | 73 | ||
| 룸 D E F | 54 | 72 | 119 | ||
| 룸 D | 12 (섬 그룹) | 20 | 26 | ||
| 방 E | 12 (섬 그룹) | 20 | 23 | ||
| 룸 F | 36 | 54 | 70 | ||
| 룸 G | 8 (구미섬) | 22 | |||
정보





| 장소 이름 | 회장 규모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2) | |||
| 스쿨식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
| (인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
| 방 A B C | 159 | 234 | 300 | ||
| 방 A | 87 | 124 | 147 | ||
| 룸 B | 45 | 72 | 80 | ||
| 룸 C | 36 | 54 | 73 | ||
| 룸 D E F | 54 | 72 | 119 | ||
| 룸 D | 12 (섬 그룹) | 20 | 26 | ||
| 방 E | 12 (섬 그룹) | 20 | 23 | ||
| 룸 F | 36 | 54 | 70 | ||
| 룸 G | 8 (구미섬) | 22 | |||

장소 크기 장소 이름 장소 크기 회의 리셉션 전시회 (m2) 학교 극장 좌석 (사람) (사람) (사람) (사람) (사람) (사람) 큰 홀 801 (고정 좌석) 작은 홀 1 작은 홀 2 1

장소 크기 장소 이름 장소 크기 회의 리셉션 전시회 (m2) 학교 극장 좌석 (사람) (사람) (사람) (사람) (사람) (사람) 홀 (전체 사용) 108 215 216 홀 1

장소 크기 장소 이름 장소 크기 회의 리셉션 전시회 (m2) 학교 극장 좌석 (사람) (사람) (사람) (사람) (사람) 내부 회의실 201 72 80 119 작은 회의실 202 1
