
회장 규모
| 장소 이름 | 회장 규모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2) | |||
| 스쿨식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
| (인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
| 후쿠이지 홀 | 5,327 | ||||
| 최초의 패션 전시 센터 | 1,838 | ||||
| 제 1 회 패션 전시 센터 이스트 | 926 | ||||
| 제 1 회 패션 전시 센터 웨스트 | 912 | ||||
| 두 번째 패션 전시 센터 | 915 | ||||
| 두 번째 패션 전시 센터 이스트 | 554 | ||||
| 두 번째 패션 전시 센터 서쪽 | 362 | ||||
| 메인 홀 | 430 (고정 좌석) | ||||
| 전망대 | 200 | 200 | 250 | 425 | |
| 관측관 (방 1/방 2) | 100 | 100 | 120 | 213 | |
| 첫 번째 회의실 | 20 | ||||
| 두 번째 회의실 | 45 | ||||
| 제 3 및 제 7 회의실 | 144 | ||||
| 제 3 및 제 7 회의실 (제 1 실/제 2 실) | 72 | ||||
| 넷째 회의실 | 36 | ||||
| 회의실 5, 8 | 18 | ||||
| 제 6 및 제 9 회의실 | 16 | ||||
| 제 10 회 회의실 (일본식 회의실) | 24 | ||||



