









회장 규모
| 장소 이름 | 회장 규모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회의 | 리셉션 / 연회 | 전시 (M2) | |||
| 스쿨식 | 시어터식 | 스탠딩 | 좌석 | ||
| (인원) | (인원) | (인원) | (인원) | ||
| 홀 건물 | 180 | 250 | 250 | ||
| 첫 번째 회의실 | 84 | 182 | |||
| 두 번째 회의실 /여섯 번째 회의실 | 20 | 69 | |||
| 제 3 회의실 /다섯 번째 회의실 | 16 | 54 | |||
| 넷째 회의실 | 16 | 57 | |||
| 첫 번째 훈련실 (요리 장소 30 평방 미터) | 54 | 106 | |||
| 두 번째 훈련실 | 63 | 77 | |||
| 제 3 훈련실 | 51 | 77 | |||
| 일본식 객실 (일본식 회의실 12 석) | 12 | 12.5 다다미 매트 | |||
| 첫 전시실 /제 3 전시실 | 112 | ||||
| 두 번째 전시실 | 234 | ||||



