쓰루가시의 MICE 시설
키라메키 미나토관



쓰루가 시민문화센터



플라자 반쇼



와카사만 에너지 연구센터



뉴 산피아 쓰루가



MICE 시설 정보
| 시설 이름 | 주소 | 역에서 대중교통 이용 또는 도보로 이동하는 거리 | 유형 | 주차 | 연락처 |
| 키라메키 미나토관 | 후쿠이현 쓰루가시 사쿠라마치 1-1 (〒914-0078) | JR 쓰루가역에서 차로 약 10 분 | 홀 | 130 대 | 0770-20-1100 |
| 쓰루가 시민문화센터 | 후쿠이현 쓰루가시 사쿠라마치 7-1 (〒914-0078) | JR 쓰루가역에서 차로 약 10 분 | 홀 | 130 대 | 0770-25-5125 |
| 플라자 반쇼 | 후쿠이현 쓰루가시 도요초 1-1 (〒914-0047) | JR 쓰루가역에서 도보 약 8 분 | 홀 | 265 대 | 0770-22-9711 |
| 와카사만 에너지 연구센터 | 후쿠이현 쓰루가시 하세 64-52-1 (〒914-0135) | JR 쓰루가역에서 차로 20 분 | 홀 | 140 대 | 0770-24-2300 |
| 뉴 산피아 쓰루가 | 후쿠이현 쓰루가시 쿠레하마치 2 (〒914-0813) | JR 쓰루가역에서 차로 8 분 | 호텔 | 220 대 | 0770-24-2111 |
회장 규모
| 시설 이름 | 장소 이름 | 고정석 | 스쿨식 | 시어터식 | 저녁 식사. (테이블) |
뷔페 (서 있는) |
기타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키라메키 미나토관 | 이벤트 홀 | -그래 | -그래 | -그래 | -그래 | -그래 | 3,200 | 전시회 및 이벤트에 이용 가능 |
| 작은 홀 | 230 | -그래 | -그래 | -그래 | -그래 | -그래 | ||
| 시민 문화 센터 | 그레이트 홀 | 1,184 | -그래 | 500 | -그래 | -그래 | -그래 | |
| 작은 홀 | -그래 | 36 | 50 | -그래 | -그래 | -그래 | ||
| 플라자 반쇼 | 그레이트 홀 | -그래 | 500 | 870 | 500 | -그래 | -그래 | 전동석 870석/회의석 500석 |
| 작은 홀 | -그래 | 270 | 400 | 180 | -그래 | -그래 | 관객석 400석/회의석 270석 | |
| 와카사만 에너지 연구센터 | 홀 | 350 | -그래 | -그래 | -그래 | -그래 | -그래 | |
| 뉴 산피아 쓰루가 | 와카사 홀 | -그래 | 136 | 247 | 128 | 300 | -그래 | |
| 케히 홀 | -그래 | 88 | 182 | 72 | 200 | -그래 | ||
| 마쓰바라 홀 | -그래 | 30 | 60 | 32 | 80 | -그래 | ||
| 텐쓰쓰 홀 | -그래 | (표) 52 | (선) 48 | -그래 | -그래 | -그래 | ||
| 고로모카케 홀 | -그래 | (표) 16 | (선) 16 | -그래 | -그래 | -그래 | ||
| 노사카 홀 | -그래 | (표) 16 | (선) 16 | -그래 | -그래 | -그래 |



